HOME > ȯ»êÇ¥ > ROCKWELL°æµµ ±âÁØ È¯»êÇ¥
Rockwell °æµµ Vickers
°æ µµ
(Hv)
Brinell
°æ µµ
(Hv)
Shore
°æ µµ
(Hv)
°³·«ÀûÀÎ
ÀÎÀå°­µµ
X 1000 psi
C B
150kg 100kg
68 ~ 940 ~ 97 ~
67 ~ 900 ~ 95 ~
66 ~ 865 ~ 92 ~
65 ~ 832 ~ 91 ~
64 ~ 800 ~ 88 ~
63 ~ 772 ~ 87 ~
62 ~ 746 ~ 85 ~
61 ~ 720 ~ 83 ~
60 ~ 697 ~ 81 ~
59 ~ 674 ~ 80 326
58 ~ 653 ~ 78 315
57 ~ 633 ~ 76 305
56 ~ 613 ~ 75 295
55 ~ 595 ~ 74 287
54 ~ 577 ~ 72 278
53 ~ 560 ~ 71 269
52 ~ 544 500 69 262
51 ~ 528 487 68 253
50 ~ 513 475 67 245
49 ~ 498 464 66 239
48 ~ 484 451 64 232
47 ~ 471 442 63 225
46 ~ 458 432 62 219
45 ~ 446 421 60 212
44 ~ 434 409 58 206
43 ~ 423 400 57 201
42 ~ 412 390 56 196
41 ~ 402 381 55 191
40 ~ 392 371 54 186
39 ~ 382 362 52 181
38 ~ 372 353 51 176
37 ~ 363 344 50 172
36 (109.0) 354 336 49 168
35 (108.5) 345 327 48 163
34 (108.0) 336 319 47 159
33 (107.5) 327 311 46 154
32 (107.0) 318 301 44 150
31 (106.0) 310 294 43 146
30 (105.5) 302 286 42 142
29 (104.5) 294 279 41 138
28 (104.0) 286 271 41 134
27 (103.0) 279 264 40 131
26 (102.5) 272 258 38 127
25 (101.5) 266 253 38 124
24 (101.0) 260 247 37 121
23 100.0 254 243 36 118
22 90.0 248 237 35 115
21 98.5 243 231 34 113
20 97.8 238 226 33 110
(18) 96.7 230 219 32 106
(16) 95.5 222 212 31 102
(14) 93.9 213 203 29 98
(12) 92.3 204 194 28 94
(10) 90.7 196 187 27 90
(8) 89.5 188 179 26 87
(6) 97.1 180 171 25 84
(4) 85.5 173 165 24 80
(2) 83.5 166 158 24 77
(0) 81.7 160 152 22 75
~ 78.7 150 143 21 71
~ 75.0 140 133 20 66
~ 71.2 130 124 ~ 62
~ 66.7 120 114 ~ 57
~ 62.3 110 105 ~ ~
~ 56.2 100 95 ~ ~
~ 52.0 95 90 ~ ~
~ 48.0 90 86 ~ ~
~ 41.0 85 81 ~ ~
*( )³»ÀÇ ¼ýÀÚ´Â °ÅÀÇ »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀÓ
°æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ¹«Áö³»µ¿ 160-2¹øÁö | TEL : 02-807-5213,5233 / 031-313-2994~5 | FAX : 031-313-3599
copyright ¨Ï 2007 âÀÏ±Ý¼Ó All rights reserved.